Laboratorní zdroj P230R51D 2x 0÷30V/4A; 1x 5V/3A
Popis
Tento model disponuje navíc pevným zdrojem napětí 5V/3A. Regulovatelná část zdroje je vybavena měřícími přístroji jak pro napětí, tak i pro proud. Indikace omezení proudu je provedena blikající desetinnou tečkou na proudovém měřícím přístroji a přerušovaným zvukovým signálem. Tento zvukový signál lze dle potřeby vypnout. Výstupy jednotlivých zdrojů jsou ovládány samostatným tlačítkem s kontrolkou pro jejich jednoduchou obsluhu. Díky tomu není nutno při práci vypínat celý laboratorní zdroj. Proti tepelnému přetížení je vybaven teplotním čidlem a ventilátorem, který v případě potřeby chladiče výkonových prvků ochladí na přijatelnou hodnotu. Transformátor je dostatečně dimenzován pro trvalou dodávku maximálního výkonu do zátěže. Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.
Hmotnost | 12.1 kg |
napájecí napětí: | 230V / 50Hz |
napětí regulovatelné: | 2x 0 ÷ 30V |
proud regulovatelný: | 2x 0 ÷ 4A |
napětí pevné: | 1x 5V |
proud pevný: | 1x 3A |
zvlnění typické: | < 2mV |
zvlnění maximální: | 10mV |
napěťová stabilita pro změnu sítě +6/-10 %: | cca 0,05% |
proudová stabilita pro změnu sítě +6/-10%: | cca 0,05% |
typ měřících přístrojů: | digital |
digital počet měřících přístrojů: | 4 |
třída přesnosti měřících přístrojů: | 2 |
indikace omezení proudu: | A / O |
regulace hlasitosti akustické indikace: | ano |
možnost vypnutí akustické indikace: | ano |
blokování proti špičkám při startu: | ano |
samostatné vypínání výstupu: | ano |
spojení regulovatelných zdrojů do symetrického zdroje: | ano |
termostat chladiče s ventilátorem: | ano |
paměť stavu výstupu před vypnutím: | ano |
tepelná pojistka chladiče: | ne |
celkový příkon max.: | 320W |
barva: | černá / šedá |
rozměry (v, š, h - cca): | 172 x 244 x 282mm |
hmotnost cca: | 10kg |
záruka: | 24 měsíců |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.